<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artur Lima &#8211; Tribuna das Ilhas</title>
	<atom:link href="https://tribunadasilhas.pt/category/colunistas/artur-lima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribunadasilhas.pt</link>
	<description>Semanário na Ilha do Faial, Açores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2017 07:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://paulonobrega.com/contratos-de-assistencia-tecnica/</generator>
	<item>
		<title>Manuais escolares: uma boa medida… má aplicada!</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/manuais-escolares-uma-boa-medida-ma-aplicada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manuais-escolares-uma-boa-medida-ma-aplicada</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/manuais-escolares-uma-boa-medida-ma-aplicada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artur Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos Bibliográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Manuais]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadasilhas.pt/2017/08/25/manuais-escolares-uma-boa-medida-ma-aplicada/</guid>

					<description><![CDATA[Em 2012, quando a crise estava instalada com for&#231;a no seio das fam&#237;lias e das empresas a&#231;orianas, o CDS-PP apresentou, no Parlamento, um Projeto de Decreto Legislativo Regional que visava a cria&#231;&#227;o de um regime de empr&#233;stimo de manuais escolares nos A&#231;ores.Fomos pioneiros e conseguimos fazer vingar o in&#233;dito nacional da medida. O &#8220;velho&#8221; Governo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2012, quando a crise estava instalada com força no seio das famílias e das empresas açorianas, o CDS-PP apresentou, no Parlamento, um Projeto de Decreto Legislativo Regional que visava a criação de um regime de empréstimo de manuais escolares nos Açores. Fomos pioneiros e conseguimos fazer vingar o inédito nacional da medida. O “velho” Governo socialista soube reconhecer uma boa proposta da...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/manuais-escolares-uma-boa-medida-ma-aplicada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/manuais-escolares-uma-boa-medida-ma-aplicada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uma solução para os lesados do BANIF</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/uma-solucao-para-os-lesados-do-banif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uma-solucao-para-os-lesados-do-banif</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/uma-solucao-para-os-lesados-do-banif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artur Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Açorianos]]></category>
		<category><![CDATA[ALRAA]]></category>
		<category><![CDATA[BANIF]]></category>
		<category><![CDATA[Lesados]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Opinão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadasilhas.pt/2017/07/28/uma-solucao-para-os-lesados-do-banif/</guid>

					<description><![CDATA[Pela primeira vez, desde que em dezembro de 2015, estalou o verniz no BANIF (com todas as implica&#231;&#245;es para milhares de clientes do banco, em particular para milhares de fam&#237;lias e empres&#225;rios a&#231;orianos) e foi consumada a sua venda ao Santander Totta, um &#243;rg&#227;o pol&#237;tico regional tomou uma posi&#231;&#227;o na defesa dos A&#231;orianos lesados. Por [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez, desde que em dezembro de 2015, estalou o verniz no BANIF (com todas as implicações para milhares de clientes do banco, em particular para milhares de famílias e empresários açorianos) e foi consumada a sua venda ao Santander Totta, um órgão político regional tomou uma posição na defesa dos Açorianos lesados. Por mão do CDS-PP, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/uma-solucao-para-os-lesados-do-banif/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/uma-solucao-para-os-lesados-do-banif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E ir à bruxa?!</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-ir-a-bruxa</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 08:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artur Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Azores Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Ligações]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadasilhas.pt/2017/07/14/e-ir-a-bruxa/</guid>

					<description><![CDATA[Estive a verificar os meus arquivos de artigos de opini&#227;o, dos &#250;ltimos anos, e constatei que, todos os anos, por esta altura, sou for&#231;ado a escrever sobre a presta&#231;&#227;o do servi&#231;o da nossa SATA/Azores Airlines nesta chamada &#233;poca alta. Este ano, infelizmente, n&#227;o vai fugir &#224; regra! Continuo a defender, de forma ac&#233;rrima, ali&#225;s, que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estive a verificar os meus arquivos de artigos de opinião, dos últimos anos, e constatei que, todos os anos, por esta altura, sou forçado a escrever sobre a prestação do serviço da nossa SATA/Azores Airlines nesta chamada época alta. Este ano, infelizmente, não vai fugir à regra! Continuo a defender, de forma acérrima, aliás, que a SATA – empresa verdadeiramente estratégica para o desenvolvimento...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E ir à bruxa?!</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-ir-a-bruxa-2</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 08:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artur Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Azores Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Ligações]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadasilhas.pt/2017/07/14/e-ir-a-bruxa-2/</guid>

					<description><![CDATA[Estive a verificar os meus arquivos de artigos de opini&#227;o, dos &#250;ltimos anos, e constatei que, todos os anos, por esta altura, sou for&#231;ado a escrever sobre a presta&#231;&#227;o do servi&#231;o da nossa SATA/Azores Airlines nesta chamada &#233;poca alta. Este ano, infelizmente, n&#227;o vai fugir &#224; regra! Continuo a defender, de forma ac&#233;rrima, ali&#225;s, que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estive a verificar os meus arquivos de artigos de opinião, dos últimos anos, e constatei que, todos os anos, por esta altura, sou forçado a escrever sobre a prestação do serviço da nossa SATA/Azores Airlines nesta chamada época alta. Este ano, infelizmente, não vai fugir à regra! Continuo a defender, de forma acérrima, aliás, que a SATA – empresa verdadeiramente estratégica para o desenvolvimento...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E ir à bruxa?!</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-ir-a-bruxa-3</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 08:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artur Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Azores Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Ligações]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadasilhas.pt/2017/07/14/e-ir-a-bruxa-3/</guid>

					<description><![CDATA[Estive a verificar os meus arquivos de artigos de opini&#227;o, dos &#250;ltimos anos, e constatei que, todos os anos, por esta altura, sou for&#231;ado a escrever sobre a presta&#231;&#227;o do servi&#231;o da nossa SATA/Azores Airlines nesta chamada &#233;poca alta. Este ano, infelizmente, n&#227;o vai fugir &#224; regra! Continuo a defender, de forma ac&#233;rrima, ali&#225;s, que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estive a verificar os meus arquivos de artigos de opinião, dos últimos anos, e constatei que, todos os anos, por esta altura, sou forçado a escrever sobre a prestação do serviço da nossa SATA/Azores Airlines nesta chamada época alta. Este ano, infelizmente, não vai fugir à regra! Continuo a defender, de forma acérrima, aliás, que a SATA – empresa verdadeiramente estratégica para o desenvolvimento...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-3/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/e-ir-a-bruxa-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A realidade nega… as estatísticas!</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/a-realidade-nega-as-estatisticas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-realidade-nega-as-estatisticas</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/a-realidade-nega-as-estatisticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artur Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Açorianos]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadasilhas.pt/2017/06/30/a-realidade-nega-as-estatisticas/</guid>

					<description><![CDATA[Por estes dias, contaminados com as estat&#237;sticas que lhes d&#227;o algum alento nesta t&#227;o longa caminhada da governa&#231;&#227;o, os socialistas a&#231;orianos quiserem interpelar o seu pr&#243;prio Governo, sobre mat&#233;ria como retoma da economia e cria&#231;&#227;o de emprego. A interpela&#231;&#227;o transformou-se, desde logo, num ato de auto proclama&#231;&#227;o dos &#8220;bons&#8221; resultados da governa&#231;&#227;o &#8220;rosa&#8221;. Coloquei o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por estes dias, contaminados com as estatísticas que lhes dão algum alento nesta tão longa caminhada da governação, os socialistas açorianos quiserem interpelar o seu próprio Governo, sobre matéria como retoma da economia e criação de emprego. A interpelação transformou-se, desde logo, num ato de auto proclamação dos “bons” resultados da governação “rosa”. Coloquei o adjetivo entre aspas porque...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/a-realidade-nega-as-estatisticas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/a-realidade-nega-as-estatisticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reformas vs Resultados</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/reformas-vs-resultados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reformas-vs-resultados</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/reformas-vs-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artur Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Região]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Povo Açoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Reformas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tribunadasilhas.pt/2017/06/16/reformas-vs-resultados/</guid>

					<description><![CDATA[Celebrou-se o Dia da Regi&#227;o. Com presen&#231;a ilustre do Presidente da Rep&#250;blica comemoraram-se tamb&#233;m os 40 anos de Autonomia. Os &#237;mpetos autonomistas do Povo A&#231;oriano remontam ao s&#233;culo XIX.&#160; Em 1976, os A&#231;ores n&#227;o eram a regi&#227;o mais pobre de Portugal. O nosso problema era ent&#227;o o desenvolvimento. Por&#233;m, 40 anos volvidos, o nosso auto-governo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Celebrou-se o Dia da Região. Com presença ilustre do Presidente da República comemoraram-se também os 40 anos de Autonomia. Os ímpetos autonomistas do Povo Açoriano remontam ao século XIX. Em 1976, os Açores não eram a região mais pobre de Portugal. O nosso problema era então o desenvolvimento. Porém, 40 anos volvidos, o nosso auto-governo não revelou ser capaz de resolver as mais profundas...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/reformas-vs-resultados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/reformas-vs-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
