<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#8211; Tribuna das Ilhas</title>
	<atom:link href="https://tribunadasilhas.pt/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribunadasilhas.pt</link>
	<description>Semanário na Ilha do Faial, Açores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 13:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://paulonobrega.com/contratos-de-assistencia-tecnica/</generator>
	<item>
		<title>Vendas da H&#038;M caíram para metade entre março e maio</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[março e maio]]></category>
		<category><![CDATA[metade]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57210</guid>

					<description><![CDATA[As vendas da cadeia de moda sueca Hennes &#38; Mauritz (H&#38;M) caíram 50% no segundo trimestre do ano fiscal (março-maio) em relação ao período homólogo devido à pandemia de coronavírus, revelou a empresa. O volume de negócios total neste período foi de 28.664 milhões de coroas suecas (2.725 milhões de euros). As vendas pela Internet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas da cadeia de moda sueca Hennes & Mauritz (H&M) caíram 50% no segundo trimestre do ano fiscal (março-maio) em relação ao período homólogo devido à pandemia de coronavírus, revelou a empresa. O volume de negócios total neste período foi de 28.664 milhões de coroas suecas (2.725 milhões de euros). As vendas pela Internet cresceram 36%, em moedas locais, e 32%, em coroas suecas...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de loja &#8216;online&#8217; de produtos portugueses cresce 300% durante pandemia nos EUA</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[produtos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas de loja 'online']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57207</guid>

					<description><![CDATA[Com os espetáculos cancelados devido à pandemia de covid-19, o trio de comediantes luso-americanos &#8216;The Portuguese Kids&#8217; apostaram na sua loja ‘online’ de produtos portugueses, cujas vendas aumentaram 300% desde o início do confinamento. &#8220;Passei de comediante a vendedor de linguiça&#8221;, disse à Lusa Derrick DeMelo, um dos elementos do grupo, que viu todos os [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com os espetáculos cancelados devido à pandemia de covid-19, o trio de comediantes luso-americanos ‘The Portuguese Kids’ apostaram na sua loja ‘online’ de produtos portugueses, cujas vendas aumentaram 300% desde o início do confinamento. “Passei de comediante a vendedor de linguiça”, disse à Lusa Derrick DeMelo, um dos elementos do grupo, que viu todos os espetáculos de 2020 cancelados devido à...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IATA antecipa perdas de 74 mil ME para setor aéreo em 2020</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/iata-antecipa-perdas-de-74-mil-me-para-setor-aereo-em-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iata-antecipa-perdas-de-74-mil-me-para-setor-aereo-em-2020</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/iata-antecipa-perdas-de-74-mil-me-para-setor-aereo-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[74 mil ME]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[perdas]]></category>
		<category><![CDATA[setor aéreo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56796</guid>

					<description><![CDATA[As companhias aéreas podem perder mais de 84 mil milhões de dólares no exercício de 2020 e mais 15 mil milhões de dólares em 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a IATA. As previsões de perdas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) equivalem a cerca de 74 mil milhões de euros para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As companhias aéreas podem perder mais de 84 mil milhões de dólares no exercício de 2020 e mais 15 mil milhões de dólares em 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a IATA. As previsões de perdas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) equivalem a cerca de 74 mil milhões de euros para 2020 e 13,2 mil milhões de euros para 2021.</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/iata-antecipa-perdas-de-74-mil-me-para-setor-aereo-em-2020/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/iata-antecipa-perdas-de-74-mil-me-para-setor-aereo-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações caem 39,8% e importações recuam 39,1% em abril devido à pandemia</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-caem-398-e-importacoes-recuam-391-em-abril-devido-a-pandemia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exportacoes-caem-398-e-importacoes-recuam-391-em-abril-devido-a-pandemia</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-caem-398-e-importacoes-recuam-391-em-abril-devido-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[importações]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56781</guid>

					<description><![CDATA[As exportações diminuíram 39,8% e as importações recuaram 39,1% em abril em termos homólogos, &#8220;refletindo os constrangimentos à atividade económica determinados pelas medidas de contenção à disseminação da pandemia covid-19&#8221;, divulgou hoje o INE. “Refletindo os constrangimentos à atividade económica determinados pelas medidas de contenção à disseminação da pandemia covid-19, quase todas as categorias de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As exportações diminuíram 39,8% e as importações recuaram 39,1% em abril em termos homólogos, “refletindo os constrangimentos à atividade económica determinados pelas medidas de contenção à disseminação da pandemia covid-19”, divulgou hoje o INE. “Refletindo os constrangimentos à atividade económica determinados pelas medidas de contenção à disseminação da pandemia covid-19...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-caem-398-e-importacoes-recuam-391-em-abril-devido-a-pandemia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-caem-398-e-importacoes-recuam-391-em-abril-devido-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INE revê em alta queda do PIB do primeiro trimestre para 2,3%</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/ine-reve-em-alta-queda-do-pib-do-primeiro-trimestre-para-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ine-reve-em-alta-queda-do-pib-do-primeiro-trimestre-para-23</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/ine-reve-em-alta-queda-do-pib-do-primeiro-trimestre-para-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 11:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2.3%]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[PIb]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56119</guid>

					<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,3%, em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2020, menos uma décima do valor divulgado na estimativa rápida (-2,4%), divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). No primeiro trimestre de 2020, o PIB registou uma taxa de variação homóloga de -2,3%, em volume, após o aumento de 2,2% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,3%, em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2020, menos uma décima do valor divulgado na estimativa rápida (-2,4%), divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). No primeiro trimestre de 2020, o PIB registou uma taxa de variação homóloga de -2,3%, em volume, após o aumento de 2,2% no trimestre anterior.</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/ine-reve-em-alta-queda-do-pib-do-primeiro-trimestre-para-23/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/ine-reve-em-alta-queda-do-pib-do-primeiro-trimestre-para-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EasyJet anuncia redução de 4.500 postos de trabalho</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/easyjet-anuncia-reducao-de-4-500-postos-de-trabalho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=easyjet-anuncia-reducao-de-4-500-postos-de-trabalho</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/easyjet-anuncia-reducao-de-4-500-postos-de-trabalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 14:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[4.500 postos de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Despedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56052</guid>

					<description><![CDATA[A companhia aérea britânica EasyJet anunciou hoje a redução de 4.500 postos de trabalho, quase um terço dos seus efetivos, para lidar com o choque da pandemia de covid-19. Com este anúncio, a empresa junta-se assim aos seus concorrentes British Airways, Ryanair ou Virgin Atlantic, que anunciaram recentemente cortes de empregos. A EasyJet, cuja atividade [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A companhia aérea britânica EasyJet anunciou hoje a redução de 4.500 postos de trabalho, quase um terço dos seus efetivos, para lidar com o choque da pandemia de covid-19. Com este anúncio, a empresa junta-se assim aos seus concorrentes British Airways, Ryanair ou Virgin Atlantic, que anunciaram recentemente cortes de empregos. A EasyJet, cuja atividade está parada há semanas, diz que desta forma...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/easyjet-anuncia-reducao-de-4-500-postos-de-trabalho/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/easyjet-anuncia-reducao-de-4-500-postos-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações da indústria conserveira penalizadas por quotas de sardinha &#8220;sem fundamento&#8221;</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-da-industria-conserveira-penalizadas-por-quotas-de-sardinha-sem-fundamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exportacoes-da-industria-conserveira-penalizadas-por-quotas-de-sardinha-sem-fundamento</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-da-industria-conserveira-penalizadas-por-quotas-de-sardinha-sem-fundamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservas]]></category>
		<category><![CDATA[sardinha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=55551</guid>

					<description><![CDATA[A indústria portuguesa de conservas de peixe lamenta que as limitações &#8220;sem fundamento&#8221; à pesca de sardinha, quando &#8220;o mar está cheio de peixe&#8221;, tenham custado ao setor mercados de exportação que &#8220;levaram décadas&#8221; a conquistar.Em entrevista à agência Lusa, Manuel Ramirez, da direção da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP), explicou [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A indústria portuguesa de conservas de peixe lamenta que as limitações “sem fundamento” à pesca de sardinha, quando “o mar está cheio de peixe”, tenham custado ao setor mercados de exportação que “levaram décadas” a conquistar.Em entrevista à agência Lusa, Manuel Ramirez, da direção da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP), explicou que, devido à escassez de...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-da-industria-conserveira-penalizadas-por-quotas-de-sardinha-sem-fundamento/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/exportacoes-da-industria-conserveira-penalizadas-por-quotas-de-sardinha-sem-fundamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Forte recuo da produção na construção em março na zona euro e na União Europeia. Portugal cai menos que a média</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-forte-recuo-da-producao-na-construcao-em-marco-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-portugal-cai-menos-que-a-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-forte-recuo-da-producao-na-construcao-em-marco-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-portugal-cai-menos-que-a-media</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-forte-recuo-da-producao-na-construcao-em-marco-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-portugal-cai-menos-que-a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=55548</guid>

					<description><![CDATA[A produção na construção teve um forte recuo em março, na zona euro e na União Europeia (UE), devido às consequências económicas da covid-19, com Portugal a cair menos do que a média, segundo o Eurostat. Segundo o gabinete estatístico europeu, na zona euro a produção na construção caiu 15,4% em termos homólogos e 14,1% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A produção na construção teve um forte recuo em março, na zona euro e na União Europeia (UE), devido às consequências económicas da covid-19, com Portugal a cair menos do que a média, segundo o Eurostat. Segundo o gabinete estatístico europeu, na zona euro a produção na construção caiu 15,4% em termos homólogos e 14,1% face a fevereiro. Na UE, a quebra registada foi de 13,4% face a março de 2019 e...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/covid-19-forte-recuo-da-producao-na-construcao-em-marco-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-portugal-cai-menos-que-a-media/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-forte-recuo-da-producao-na-construcao-em-marco-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-portugal-cai-menos-que-a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: CDS defende descida de impostos no orçamento retificativo</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-cds-defende-descida-de-impostos-no-orcamento-retificativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-cds-defende-descida-de-impostos-no-orcamento-retificativo</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-cds-defende-descida-de-impostos-no-orcamento-retificativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 10:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CDS-PP]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=55479</guid>

					<description><![CDATA[O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, instou hoje o Governo a apostar na “competitividade fiscal”, se apresentar um orçamento retificativo este ano, pedindo “menos impostos” para “atrair mais investimento e criar mais emprego”.Num curto vídeo divulgado hoje, o líder centrista considerou que, &#8220;no orçamento retificativo, a atitude do Governo deve ser a competitividade [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, instou hoje o Governo a apostar na “competitividade fiscal”, se apresentar um orçamento retificativo este ano, pedindo “menos impostos” para “atrair mais investimento e criar mais emprego”.Num curto vídeo divulgado hoje, o líder centrista considerou que, “no orçamento retificativo, a atitude do Governo deve ser a competitividade fiscal e o...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/covid-19-cds-defende-descida-de-impostos-no-orcamento-retificativo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-cds-defende-descida-de-impostos-no-orcamento-retificativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Restaurantes, cafés e hotéis pedem ao Governo mais apoios à tesouraria</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-restaurantes-cafes-e-hoteis-pedem-ao-governo-mais-apoios-a-tesouraria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-restaurantes-cafes-e-hoteis-pedem-ao-governo-mais-apoios-a-tesouraria</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-restaurantes-cafes-e-hoteis-pedem-ao-governo-mais-apoios-a-tesouraria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 10:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[AHRESP]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=55476</guid>

					<description><![CDATA[A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) propôs hoje ao Governo um programa com 11 medidas para a liquidez nas tesourarias das empresas do canal HoReCa (hotéis, restaurantes e cafés).Em comunicado, hoje divulgado, dia em que começaram a reabrir os estabelecimentos de restauração e bebidas, encerrados devido à pandemia covid-19, a associação [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) propôs hoje ao Governo um programa com 11 medidas para a liquidez nas tesourarias das empresas do canal HoReCa (hotéis, restaurantes e cafés).Em comunicado, hoje divulgado, dia em que começaram a reabrir os estabelecimentos de restauração e bebidas, encerrados devido à pandemia covid-19, a associação defende “ser previsível”...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/covid-19-restaurantes-cafes-e-hoteis-pedem-ao-governo-mais-apoios-a-tesouraria/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-restaurantes-cafes-e-hoteis-pedem-ao-governo-mais-apoios-a-tesouraria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
