<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desporto &#8211; Tribuna das Ilhas</title>
	<atom:link href="https://tribunadasilhas.pt/category/edicao-impressa/desporto-edicao-impressa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribunadasilhas.pt</link>
	<description>Semanário na Ilha do Faial, Açores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 09:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://paulonobrega.com/contratos-de-assistencia-tecnica/</generator>
	<item>
		<title>Futebol &#8211; Afinal o Rabo de Peixe sobe de divisão</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/futebol-afinal-o-rabo-de-peixe-sobe-de-divisao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=futebol-afinal-o-rabo-de-peixe-sobe-de-divisao</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/futebol-afinal-o-rabo-de-peixe-sobe-de-divisao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Goulart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 08:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Futebol dos Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Fayal SC]]></category>
		<category><![CDATA[Furnas]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Grupo ESORemax]]></category>
		<category><![CDATA[Rabo de Peixe]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna das Ilhas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=55200</guid>

					<description><![CDATA[A direção da Federação Portuguesa de Futebol deu por aprovado, a 6 de maio, um plano de emergência e reestruturação do Campeonato de Portugal que contempla a promoção do CD Rabo de Peixe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A direção da Federação Portuguesa de Futebol deu por aprovado, a 6 de maio, um plano de emergência e reestruturação do Campeonato de Portugal que contempla a promoção do CD Rabo de Peixe. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/futebol-afinal-o-rabo-de-peixe-sobe-de-divisao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/futebol-afinal-o-rabo-de-peixe-sobe-de-divisao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futebol &#8211; Terminou a Liga Grupo ESO RE/MAX</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/futebol-terminou-a-liga-grupo-eso-re-max-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=futebol-terminou-a-liga-grupo-eso-re-max-2</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/futebol-terminou-a-liga-grupo-eso-re-max-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Goulart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 08:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Associação de Futebol da Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Portuguesa de Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Grupo ESO RE/MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna das Ilhas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=54885</guid>

					<description><![CDATA[Quando faltavam disputar sete jornadas da Liga Grupo ESO RE/MAX, e na sequência do comunicado oficial n.36 da Federação Portuguesa de Futebol que deu por concluídas as competições seniores nacionais não profissionais, as três associações de futebol dos Açores optaram por terminar a prova nesta época 2019/2020.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando faltavam disputar sete jornadas da Liga Grupo ESO RE/MAX, e na sequência do comunicado oficial n.36 da Federação Portuguesa de Futebol que deu por concluídas as competições seniores nacionais não profissionais, as três associações de futebol dos Açores optaram por terminar a prova nesta época 2019/2020. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/futebol-terminou-a-liga-grupo-eso-re-max-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/futebol-terminou-a-liga-grupo-eso-re-max-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modalidades &#8211; SCH e Fayal SC sem andebol e basquetebol até à próxima época</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/modalidades-sch-e-fayal-sc-sem-andebol-e-basquetebol-ate-a-proxima-epoca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modalidades-sch-e-fayal-sc-sem-andebol-e-basquetebol-ate-a-proxima-epoca</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/modalidades-sch-e-fayal-sc-sem-andebol-e-basquetebol-ate-a-proxima-epoca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Goulart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 08:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[andebol]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Fayal SC]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Patinagem]]></category>
		<category><![CDATA[SCH]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna das Ilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=54879</guid>

					<description><![CDATA[Foi em Comunicado conjunto que as federações portuguesas e Andebol, Basquetebol, Patinagem e Voleibol terminaram a globalidade das competições seniores desta época – profissionais ou amadoras.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foi em Comunicado conjunto que as federações portuguesas e Andebol, Basquetebol, Patinagem e Voleibol terminaram a globalidade das competições seniores desta época – profissionais ou amadoras. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/modalidades-sch-e-fayal-sc-sem-andebol-e-basquetebol-ate-a-proxima-epoca/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/modalidades-sch-e-fayal-sc-sem-andebol-e-basquetebol-ate-a-proxima-epoca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Competição conta com  a presença de sete atletas</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/competicao-conta-com-a-presenca-de-sete-atletas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=competicao-conta-com-a-presenca-de-sete-atletas</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/competicao-conta-com-a-presenca-de-sete-atletas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tribuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[Clube de Ténis do Faial]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[II Torneio Sub 14]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=51082</guid>

					<description><![CDATA[O Clube de Ténis do Faial, promoveu no passado fim de semana, o II Torneio Sub 14, que contou com a presença de sete atletas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Clube de Ténis do Faial, promoveu no passado fim de semana, o II Torneio Sub 14, que contou com a presença de sete atletas. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/competicao-conta-com-a-presenca-de-sete-atletas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/competicao-conta-com-a-presenca-de-sete-atletas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tudo em aberto para as últimas duas jornadas da Taça AFH</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/tudo-em-aberto-para-as-ultimas-duas-jornadas-da-taca-afh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tudo-em-aberto-para-as-ultimas-duas-jornadas-da-taca-afh</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/tudo-em-aberto-para-as-ultimas-duas-jornadas-da-taca-afh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tribuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[Angústias AC]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[FC Madalena]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[GD Cedrense]]></category>
		<category><![CDATA[Taça AFH]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Associação de Futebol da Horta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=51077</guid>

					<description><![CDATA[Dia 1 de março foi de 8.ª jornada na Taça Associação de Futebol da Horta (AFH). No encontro do dia disputado no Faial, o Angústias AC (AAC) perdeu por 1&#215;2 frente ao FC Madalena (FCM). Bruno Rosa marcou para os alvinegros enquanto os tentos dos pi-carotos foram apontados por Emer-son Spencer e Guilherme Sousa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 1 de março foi de 8.ª jornada na Taça Associação de Futebol da Horta (AFH). No encontro do dia disputado no Faial, o Angústias AC (AAC) perdeu por 1×2 frente ao FC Madalena (FCM). Bruno Rosa marcou para os alvinegros enquanto os tentos dos pi-carotos foram apontados por Emer-son Spencer e Guilherme Sousa. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/tudo-em-aberto-para-as-ultimas-duas-jornadas-da-taca-afh/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/tudo-em-aberto-para-as-ultimas-duas-jornadas-da-taca-afh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moitoso participa  no Louzantrail em busca pela vitória</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/moitoso-participa-no-louzantrail-em-busca-pela-vitoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moitoso-participa-no-louzantrail-em-busca-pela-vitoria</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/moitoso-participa-no-louzantrail-em-busca-pela-vitoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tribuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[Dário Moitoso]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Trail National Series Portugal/Espanha (GTNS)]]></category>
		<category><![CDATA[Lousã]]></category>
		<category><![CDATA[Louzantrail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=51072</guid>

					<description><![CDATA[Prova que decorre na região Centro é a segunda do  circuito Ibérico da Salomon Golden Trail National Series Dário Moitoso volta à carga no próximo domingo, agora no Louzantrail. A segunda prova do Golden Trail National Series Portugal/Espanha (GTNS), a decorrer na Lousã, distrito de Coimbra, conta com 30 quilómetros de distância e apresenta 2000D+.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prova que decorre na região Centro é a segunda do circuito Ibérico da Salomon Golden Trail National Series Dário Moitoso volta à carga no próximo domingo, agora no Louzantrail. A segunda prova do Golden Trail National Series Portugal/Espanha (GTNS), a decorrer na Lousã, distrito de Coimbra, conta com 30 quilómetros de distância e apresenta 2000D+. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/moitoso-participa-no-louzantrail-em-busca-pela-vitoria/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/moitoso-participa-no-louzantrail-em-busca-pela-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCH consegue três vitórias consecutivas</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/sch-consegue-tres-vitorias-consecutivas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sch-consegue-tres-vitorias-consecutivas</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/sch-consegue-tres-vitorias-consecutivas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tribuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[andebol]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[SCH]]></category>
		<category><![CDATA[SL Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Club da Horta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=51066</guid>

					<description><![CDATA[Faialenses bateram  Avanca mas quebraram senda vitoriosa frente  ao SL Benfica. O Sporting Club da Horta (SCH) deslocou-se ao terreno do Artística de Avanca e venceu por 23-25 no último dia de fevereiro. Esta vitória, em jogo a contar para a 25.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1, foi a terceira consecutiva e a quarta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Faialenses bateram Avanca mas quebraram senda vitoriosa frente ao SL Benfica. O Sporting Club da Horta (SCH) deslocou-se ao terreno do Artística de Avanca e venceu por 23-25 no último dia de fevereiro. Esta vitória, em jogo a contar para a 25.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1, foi a terceira consecutiva e a quarta nos cinco jogos que a antecederam. Por favor Entre para Desbloquear os...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/sch-consegue-tres-vitorias-consecutivas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/sch-consegue-tres-vitorias-consecutivas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miguel Nunes vence na Taça do Faial XCO</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/miguel-nunes-vence-na-taca-do-faial-xco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miguel-nunes-vence-na-taca-do-faial-xco</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/miguel-nunes-vence-na-taca-do-faial-xco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Goulart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Taça do Faial XCO]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=51054</guid>

					<description><![CDATA[Arrancou no passado fim de semana a Taça do Faial de XCO (Cross Country Olímpico) de 2020. Marcaram presença no Parque Florestal do Capelo, a 1 de março, 39 atletas dos diferentes escalões.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arrancou no passado fim de semana a Taça do Faial de XCO (Cross Country Olímpico) de 2020. Marcaram presença no Parque Florestal do Capelo, a 1 de março, 39 atletas dos diferentes escalões. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/miguel-nunes-vence-na-taca-do-faial-xco/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/miguel-nunes-vence-na-taca-do-faial-xco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWAG- Strong Women Action Games &#8211; Tatiana Melo, Letícia Melo e Rita Oliveira do 2FITU sobem  ao pódio da competição mais feminina do Faial e dos Açores</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/swag-strong-women-action-games-tatiana-melo-leticia-melo-e-rita-oliveira-do-2fitu-sobem-ao-podio-da-competicao-mais-feminina-do-faial-e-dos-acores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swag-strong-women-action-games-tatiana-melo-leticia-melo-e-rita-oliveira-do-2fitu-sobem-ao-podio-da-competicao-mais-feminina-do-faial-e-dos-acores</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/swag-strong-women-action-games-tatiana-melo-leticia-melo-e-rita-oliveira-do-2fitu-sobem-ao-podio-da-competicao-mais-feminina-do-faial-e-dos-acores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[2FITU]]></category>
		<category><![CDATA[8 WODS]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Sequeira]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Elite + 35]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Women Action Games]]></category>
		<category><![CDATA[SWAG]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna das Ilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Workout of the Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=50515</guid>

					<description><![CDATA[No passado fim de semana, todas as estradas da ilha foram dar ao Pavilhão Desportivo da Freguesia de Castelo Branco, que pelo terceiro ano recebeu a competição mais feminina do Faial e dos Açores.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No passado fim de semana, todas as estradas da ilha foram dar ao Pavilhão Desportivo da Freguesia de Castelo Branco, que pelo terceiro ano recebeu a competição mais feminina do Faial e dos Açores. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/swag-strong-women-action-games-tatiana-melo-leticia-melo-e-rita-oliveira-do-2fitu-sobem-ao-podio-da-competicao-mais-feminina-do-faial-e-dos-acores/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/swag-strong-women-action-games-tatiana-melo-leticia-melo-e-rita-oliveira-do-2fitu-sobem-ao-podio-da-competicao-mais-feminina-do-faial-e-dos-acores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torneio de King &#8211; Rui Campos  aproxima-se do pódio</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/torneio-de-king-rui-campos-aproxima-se-do-podio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torneio-de-king-rui-campos-aproxima-se-do-podio</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/torneio-de-king-rui-campos-aproxima-se-do-podio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Impressa]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[José Leitão]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Filarmónica União Faialense]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de King]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna das Ilhas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=50508</guid>

					<description><![CDATA[Rui Campos, está cada vez mais perto dos primeiros lugares do pódio. O jogador voltou a vencer mais uma jornada do Torneio de KING.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rui Campos, está cada vez mais perto dos primeiros lugares do pódio. O jogador voltou a vencer mais uma jornada do Torneio de KING. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/torneio-de-king-rui-campos-aproxima-se-do-podio/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/torneio-de-king-rui-campos-aproxima-se-do-podio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
