<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Local &#8211; Tribuna das Ilhas</title>
	<atom:link href="https://tribunadasilhas.pt/category/noticias/local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribunadasilhas.pt</link>
	<description>Semanário na Ilha do Faial, Açores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 13:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://paulonobrega.com/contratos-de-assistencia-tecnica/</generator>
	<item>
		<title>Autoridade de Saúde Regional &#8211; Açores continuam sem casos de COVID-19</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GaCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Casos negativos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57194</guid>

					<description><![CDATA[As 248 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19, revelou a Autoridade de Saúde Regional bum comunicado enviado às Redações. Assim, a Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As 248 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19, revelou a Autoridade de Saúde Regional bum comunicado enviado às Redações. Assim, a Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados um total de 147 casos.</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmara da Horta apoia Munícipes carenciados na melhoria das condições de habitação</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/camara-da-horta-apoia-municipes-carenciados-na-melhoria-das-condicoes-de-habitacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camara-da-horta-apoia-municipes-carenciados-na-melhoria-das-condicoes-de-habitacao</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/camara-da-horta-apoia-municipes-carenciados-na-melhoria-das-condicoes-de-habitacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CMH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 15:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes]]></category>
		<category><![CDATA[CMH]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Famílias Carenciadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57031</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara Municipal da Horta, através do seu Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, vai apoiar, no primeiro semestre deste ano, 15 famílias do concelho na melhoria das suas condições de habitabilidade. Os contratos financeiros referentes à primeira fase dos apoios em vigor foram assinados na passada segunda-feira. Para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal da Horta, através do seu Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, vai apoiar, no primeiro semestre deste ano, 15 famílias do concelho na melhoria das suas condições de habitabilidade. Os contratos financeiros referentes à primeira fase dos apoios em vigor foram assinados na passada segunda-feira. Para José Leonardo Silva...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/camara-da-horta-apoia-municipes-carenciados-na-melhoria-das-condicoes-de-habitacao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/camara-da-horta-apoia-municipes-carenciados-na-melhoria-das-condicoes-de-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de chuva forte nos grupos Central e Oriental dos Açores</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/previsao-de-chuva-forte-nos-grupos-central-e-oriental-dos-acores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=previsao-de-chuva-forte-nos-grupos-central-e-oriental-dos-acores</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/previsao-de-chuva-forte-nos-grupos-central-e-oriental-dos-acores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GaCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 13:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Aviso Amarelo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Central]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Mau Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendações]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57022</guid>

					<description><![CDATA[O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, uma depressão com um sistema frontal associado deverá provocar um agravamento do estado do tempo, em especial nos grupos Central e Oriental. Assim, o Grupo Central vai estar sobre aviso amarelo referente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, uma depressão com um sistema frontal associado deverá provocar um agravamento do estado do tempo, em especial nos grupos Central e Oriental. Assim, o Grupo Central vai estar sobre aviso amarelo referente a precipitação no período entre as 06H00 e as 21H00 de...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/previsao-de-chuva-forte-nos-grupos-central-e-oriental-dos-acores/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/previsao-de-chuva-forte-nos-grupos-central-e-oriental-dos-acores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridade de Saúde Regional</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoridade-de-saude-regional-17</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GaCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 11:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade de Saúde Regional]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57005</guid>

					<description><![CDATA[A Autoridade de Saúde Regional informa que as 211 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19. A Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados um total de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Autoridade de Saúde Regional informa que as 211 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19. A Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados um total de 147 casos. As medidas de prevenção e contenção da...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-17/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradições culinárias portuguesas recebem tratamento Fringe por Gorm3sa</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/tradicoes-culinarias-portuguesas-recebem-tratamento-fringe-por-gorm3sa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tradicoes-culinarias-portuguesas-recebem-tratamento-fringe-por-gorm3sa</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/tradicoes-culinarias-portuguesas-recebem-tratamento-fringe-por-gorm3sa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiratecArts]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 10:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Fringe]]></category>
		<category><![CDATA[Gorm3sa]]></category>
		<category><![CDATA[Tradições culinárias portuguesas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56995</guid>

					<description><![CDATA[astronomia é o estudo da relação entre comida e cultura, a arte de preparar e servir alimentos ricos, delicados e apetitosos e, agora, faz parte do programa do Azores Fringe Festival &#8211; em mostra e provados pelos seus criadores, porque a oitava edição do certame acontece apenas online.    Pela primeira vez no Azores Fringe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>astronomia é o estudo da relação entre comida e cultura, a arte de preparar e servir alimentos ricos, delicados e apetitosos e, agora, faz parte do programa do Azores Fringe Festival – em mostra e provados pelos seus criadores, porque a oitava edição do certame acontece apenas online. Pela primeira vez no Azores Fringe – o festival internacional de artes dos Açores para o mundo – uma proposta de...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/tradicoes-culinarias-portuguesas-recebem-tratamento-fringe-por-gorm3sa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/tradicoes-culinarias-portuguesas-recebem-tratamento-fringe-por-gorm3sa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Furacão Lorenzo &#8211; Assembleia Municipal da Horta recomenda requalificação urgente da orla marítima da Feteira</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/furacao-lorenzo-assembleia-municipal-da-horta-recomenda-requalificacao-urgente-da-orla-maritima-da-feteira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=furacao-lorenzo-assembleia-municipal-da-horta-recomenda-requalificacao-urgente-da-orla-maritima-da-feteira</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/furacao-lorenzo-assembleia-municipal-da-horta-recomenda-requalificacao-urgente-da-orla-maritima-da-feteira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 14:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Furacão Lourenzo]]></category>
		<category><![CDATA[PSD Faial]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[Requalificação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56773</guid>

					<description><![CDATA[A Assembleia Municipal da Horta aprovou, por unanimidade, um voto de recomendação do PSD com vista à realização de obras de requalificação na zona do porto e orla costeira da freguesia da Feteira, seriamente danificados pelo Furacão Lorenzo. A iniciativa foi apresentada por Leónia Melo, presidente da Junta de Freguesia da Feteira, que lembrou os [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Assembleia Municipal da Horta aprovou, por unanimidade, um voto de recomendação do PSD com vista à realização de obras de requalificação na zona do porto e orla costeira da freguesia da Feteira, seriamente danificados pelo Furacão Lorenzo. A iniciativa foi apresentada por Leónia Melo, presidente da Junta de Freguesia da Feteira, que lembrou os estragos causados pela intempérie no dia 2 de...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/furacao-lorenzo-assembleia-municipal-da-horta-recomenda-requalificacao-urgente-da-orla-maritima-da-feteira/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/furacao-lorenzo-assembleia-municipal-da-horta-recomenda-requalificacao-urgente-da-orla-maritima-da-feteira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmara de São Roque admitida ao &#8220;prémio viver em igualdade&#8221;</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/camara-de-sao-roque-admitida-ao-premio-viver-em-igualdade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camara-de-sao-roque-admitida-ao-premio-viver-em-igualdade</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/camara-de-sao-roque-admitida-ao-premio-viver-em-igualdade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CMM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 14:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de São Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)]]></category>
		<category><![CDATA[Prémio Viver em Igualdade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56763</guid>

					<description><![CDATA[A candidatura do Município de São Roque do Pico foi uma das 31 admitidas a nível nacional ao Prémio Viver em Igualdade promovido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). A iniciativa de carácter bianual, que cumpre este ano a sua quinta edição, visa distinguir os municípios com boas práticas na integração [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A candidatura do Município de São Roque do Pico foi uma das 31 admitidas a nível nacional ao Prémio Viver em Igualdade promovido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). A iniciativa de carácter bianual, que cumpre este ano a sua quinta edição, visa distinguir os municípios com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/camara-de-sao-roque-admitida-ao-premio-viver-em-igualdade/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/camara-de-sao-roque-admitida-ao-premio-viver-em-igualdade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridade de Saúde Regional</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoridade-de-saude-regional-16</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GaCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 14:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna das Ilhas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56743</guid>

					<description><![CDATA[A Autoridade de Saúde Regional informa que as 310 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19. A Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados na Região um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Autoridade de Saúde Regional informa que as 310 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19. A Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados na Região um total de 146 casos. As medidas de prevenção e...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-16/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMH &#8211; Baía da Horta assinala Dia Mundial dos Oceanos</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/cmh-baia-da-horta-assinala-dia-mundial-dos-oceanos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cmh-baia-da-horta-assinala-dia-mundial-dos-oceanos</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/cmh-baia-da-horta-assinala-dia-mundial-dos-oceanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CMH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 10:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Baía da Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal da Horta]]></category>
		<category><![CDATA[Comemorações]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial dos Oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[Hastear de Bandeira]]></category>
		<category><![CDATA[Mais belas Baías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56739</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara Municipal da Horta assinalou, esta segunda-feira, o Dia Mundial dos Oceanos com o hastear, no edifício dos Paços do Concelho, da bandeira do Clube das Mais Belas Baías do Mundo, cuja data mundial também se assinala na presente data. Para o Presidente da Câmara Municipal da Horta, “a Baía da Horta, representada pela [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal da Horta assinalou, esta segunda-feira, o Dia Mundial dos Oceanos com o hastear, no edifício dos Paços do Concelho, da bandeira do Clube das Mais Belas Baías do Mundo, cuja data mundial também se assinala na presente data. Para o Presidente da Câmara Municipal da Horta, “a Baía da Horta, representada pela Câmara Municipal, comunga das preocupações da Unesco e do Clube a que...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/cmh-baia-da-horta-assinala-dia-mundial-dos-oceanos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/cmh-baia-da-horta-assinala-dia-mundial-dos-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ação Social &#8211; CMH promove campanha para crianças desfavorecidas</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/acao-social-cmh-promove-campanha-para-criancas-desfavorecidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acao-social-cmh-promove-campanha-para-criancas-desfavorecidas</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/acao-social-cmh-promove-campanha-para-criancas-desfavorecidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ortega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial das Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[faial]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Emergência Social]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56562</guid>

					<description><![CDATA[Em junho, mês que assinala o Dia Mundial da Criança a Câmara Municipal da Horta (CMH), em parceria com os estabelecimentos do Faial, vai promover uma recolha de bens alimentares com vista a distribuir pelos agregados familiares mais carenciados do concelho.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em junho, mês que assinala o Dia Mundial da Criança a Câmara Municipal da Horta (CMH), em parceria com os estabelecimentos do Faial, vai promover uma recolha de bens alimentares com vista a distribuir pelos agregados familiares mais carenciados do concelho. Por favor Entre para Desbloquear os conteúdos Premium ou Faça a Sua Assinatura...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/acao-social-cmh-promove-campanha-para-criancas-desfavorecidas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/acao-social-cmh-promove-campanha-para-criancas-desfavorecidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
