<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>País &#8211; Tribuna das Ilhas</title>
	<atom:link href="https://tribunadasilhas.pt/category/pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribunadasilhas.pt</link>
	<description>Semanário na Ilha do Faial, Açores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 13:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://paulonobrega.com/contratos-de-assistencia-tecnica/</generator>
	<item>
		<title>Graças à imigração, a população portuguesa aumentou pela primeira vez em 10 anos</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[imigração]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[população portuguesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57201</guid>

					<description><![CDATA[A população portuguesa aumentou no ano passado em relação a 2018 graças à imigração, com um crescimento efetivo de 0,19 por cento, a primeira vez em 10 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O crescimento da população em 2019 deveu-se ao aumento do saldo migratório (diferença entre as pessoas que saem e as [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A população portuguesa aumentou no ano passado em relação a 2018 graças à imigração, com um crescimento efetivo de 0,19 por cento, a primeira vez em 10 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O crescimento da população em 2019 deveu-se ao aumento do saldo migratório (diferença entre as pessoas que saem e as que vêm para Portugal) de 11.570 para 44.506 (um aumento de 0,43%)...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parque oceanográfico Zoomarine no Algarve reabre na quarta-feira</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/parque-oceanografico-zoomarine-no-algarve-reabre-na-quarta-feira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parque-oceanografico-zoomarine-no-algarve-reabre-na-quarta-feira</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/parque-oceanografico-zoomarine-no-algarve-reabre-na-quarta-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Parque oceanográfico Zoomarine]]></category>
		<category><![CDATA[Reabertura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56790</guid>

					<description><![CDATA[O parque oceanográfico Zoomarine Algarve vai reabrir ao público na quarta-feira, mas com lotação máxima e obrigatoriedade de marcação prévia da visita, após um encerramento de quase três meses na sequência da pandemia de covid-19. Em comunicado, fonte do parque adianta que as novas normas de acesso incluem a obrigatoriedade da compra antecipada de ingressos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O parque oceanográfico Zoomarine Algarve vai reabrir ao público na quarta-feira, mas com lotação máxima e obrigatoriedade de marcação prévia da visita, após um encerramento de quase três meses na sequência da pandemia de covid-19. Em comunicado, fonte do parque adianta que as novas normas de acesso incluem a obrigatoriedade da compra antecipada de ingressos e o ‘check-in online’ prévio...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/parque-oceanografico-zoomarine-no-algarve-reabre-na-quarta-feira/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/parque-oceanografico-zoomarine-no-algarve-reabre-na-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Fronteiras terrestres com Espanha vão continuar encerradas até 30 de junho</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-fronteiras-terrestres-com-espanha-vao-continuar-encerradas-ate-30-de-junho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-fronteiras-terrestres-com-espanha-vao-continuar-encerradas-ate-30-de-junho</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-fronteiras-terrestres-com-espanha-vao-continuar-encerradas-ate-30-de-junho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 14:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[encerradas até 30 de junho]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[fronteiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56771</guid>

					<description><![CDATA[As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas até às 23:59 de 30 de junho devido à pandemia da doença covid-19, foi hoje aprovado em Conselho de Ministros. O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas até às 23:59 de 30 de junho devido à pandemia da doença covid-19, foi hoje aprovado em Conselho de Ministros. O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada devido à pandemia de covid-19 e este controlo terminava na próxima...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/covid-19-fronteiras-terrestres-com-espanha-vao-continuar-encerradas-ate-30-de-junho/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-fronteiras-terrestres-com-espanha-vao-continuar-encerradas-ate-30-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcelo passa noite em hotel para verificar as condições de higiene e revela que faz testes de 15 em 15 dias</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/marcelo-passa-noite-em-hotel-para-verificar-as-condicoes-de-higiene-e-revela-que-faz-testes-de-15-em-15-dias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marcelo-passa-noite-em-hotel-para-verificar-as-condicoes-de-higiene-e-revela-que-faz-testes-de-15-em-15-dias</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/marcelo-passa-noite-em-hotel-para-verificar-as-condicoes-de-higiene-e-revela-que-faz-testes-de-15-em-15-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 11:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[HOTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Rebelo de Sousa]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56115</guid>

					<description><![CDATA[O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que passou a noite num hotel para verificar as condições de higiene e considerou que &#8220;são muito estritas&#8221;, com &#8220;desinfeção permanente&#8221;. Em direto na Rádio Renascença para falar sobre a covid-19, o chefe de Estado revelou também que tem feito testes de diagnóstico de 15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que passou a noite num hotel para verificar as condições de higiene e considerou que “são muito estritas”, com “desinfeção permanente”. Em direto na Rádio Renascença para falar sobre a covid-19, o chefe de Estado revelou também que tem feito testes de diagnóstico de 15 em 15 dias, por ter “uma necessidade de contacto público maior” e...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/marcelo-passa-noite-em-hotel-para-verificar-as-condicoes-de-higiene-e-revela-que-faz-testes-de-15-em-15-dias/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/marcelo-passa-noite-em-hotel-para-verificar-as-condicoes-de-higiene-e-revela-que-faz-testes-de-15-em-15-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCP mantém festa do Avante e pede calma às &#8220;almas mais inquietas&#8221;</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/pcp-mantem-festa-do-avante-e-pede-calma-as-almas-mais-inquietas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pcp-mantem-festa-do-avante-e-pede-calma-as-almas-mais-inquietas</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/pcp-mantem-festa-do-avante-e-pede-calma-as-almas-mais-inquietas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 14:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Festa do Avante]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[secretário-geral do PCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56064</guid>

					<description><![CDATA[O secretário-geral do PCP admitiu hoje que &#8220;não seria um drama&#8221;, devido à pandemia de covid-19, cancelar a festa do Avante, e garantiu que não é por dinheiro que os comunistas estão empenhados em realizá-la em setembro. &#8220;Drama não seria&#8221; se não se realizasse a festa, afirmou Jerónimo de Sousa, questionado pelos jornalistas, no final [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O secretário-geral do PCP admitiu hoje que “não seria um drama”, devido à pandemia de covid-19, cancelar a festa do Avante, e garantiu que não é por dinheiro que os comunistas estão empenhados em realizá-la em setembro. “Drama não seria” se não se realizasse a festa, afirmou Jerónimo de Sousa, questionado pelos jornalistas, no final de uma reunião com epidemiologistas, em Lisboa, pedindo...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/pcp-mantem-festa-do-avante-e-pede-calma-as-almas-mais-inquietas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/pcp-mantem-festa-do-avante-e-pede-calma-as-almas-mais-inquietas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonae da Azambuja regista 175 trabalhadores infetados dos 833 testados</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/sonae-da-azambuja-regista-175-trabalhadores-infetados-dos-833-testados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonae-da-azambuja-regista-175-trabalhadores-infetados-dos-833-testados</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/sonae-da-azambuja-regista-175-trabalhadores-infetados-dos-833-testados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 14:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[175 trabalhadores infetados]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sonae da Azambuja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56061</guid>

					<description><![CDATA[ Dos 833 trabalhadores testados na base logística da Sonae, na Azambuja, 175 acusaram positivo à covid-19 e encontram-se a recuperar em casa, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde na conferência de imprensa diária sobre a pandemia. Graça Freitas adiantou que foram realizados &#8220;testes em toda a empresa&#8221;, no distrito de Lisboa, abrangendo os 833 trabalhadores, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dos 833 trabalhadores testados na base logística da Sonae, na Azambuja, 175 acusaram positivo à covid-19 e encontram-se a recuperar em casa, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde na conferência de imprensa diária sobre a pandemia. Graça Freitas adiantou que foram realizados “testes em toda a empresa”, no distrito de Lisboa, abrangendo os 833 trabalhadores, dos quais 175 se encontram infetados...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/sonae-da-azambuja-regista-175-trabalhadores-infetados-dos-833-testados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/sonae-da-azambuja-regista-175-trabalhadores-infetados-dos-833-testados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores independentes podem pedir apoio de maio a partir de sábado</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/trabalhadores-independentes-podem-pedir-apoio-de-maio-a-partir-de-sabado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trabalhadores-independentes-podem-pedir-apoio-de-maio-a-partir-de-sabado</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/trabalhadores-independentes-podem-pedir-apoio-de-maio-a-partir-de-sabado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 13:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[30 de maio a 9 de junho]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação de formulário]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores independentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56036</guid>

					<description><![CDATA[O prazo de entrega, que decorria inicialmente entre 20 e 31 de maio, já tinha sido alargado na semana passada porque o formulário para pedir o apoio estava &#8220;em atualização&#8221; há vários dias devido às últimas alterações legislativas, como adiantou então à Lusa fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. No ‘site’ da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O prazo de entrega, que decorria inicialmente entre 20 e 31 de maio, já tinha sido alargado na semana passada porque o formulário para pedir o apoio estava “em atualização” há vários dias devido às últimas alterações legislativas, como adiantou então à Lusa fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. No ‘site’ da Segurança Social Direta foi hoje publicada a nova data...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/trabalhadores-independentes-podem-pedir-apoio-de-maio-a-partir-de-sabado/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/trabalhadores-independentes-podem-pedir-apoio-de-maio-a-partir-de-sabado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspeito da morte do &#8216;rapper&#8217; Mota Jr. fica em prisão preventiva</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/suspeito-da-morte-do-rapper-mota-jr-fica-em-prisao-preventiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suspeito-da-morte-do-rapper-mota-jr-fica-em-prisao-preventiva</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/suspeito-da-morte-do-rapper-mota-jr-fica-em-prisao-preventiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 13:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA['rapper' Mota Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[prisão preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[suspeito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56033</guid>

					<description><![CDATA[O arguido, de 26 anos, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de instrução criminal de Sintra, precisou a mesma fonte. O suspeito foi detido no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, do Porto, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito da execução de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O arguido, de 26 anos, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de instrução criminal de Sintra, precisou a mesma fonte. O suspeito foi detido no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, do Porto, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito da execução de um mandado de detenção, após ter aterrado num voo...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/suspeito-da-morte-do-rapper-mota-jr-fica-em-prisao-preventiva/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/suspeito-da-morte-do-rapper-mota-jr-fica-em-prisao-preventiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Marinha sensibiliza mais de 100 pescadores em apenas dois dias</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-marinha-sensibiliza-mais-de-100-pescadores-em-apenas-dois-dias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-marinha-sensibiliza-mais-de-100-pescadores-em-apenas-dois-dias</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-marinha-sensibiliza-mais-de-100-pescadores-em-apenas-dois-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinha Portuguesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 10:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Marinha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=56009</guid>

					<description><![CDATA[As equipas da Marinha já realizaram oito ações de sensibilização e informação sobre as medidas preventivas para reduzir a transmissão do novo coronavírus junto de mestres e contramestres que tiveram lugar segunda e terça-feira em Peniche e na Póvoa de Varzim. Durante esta semana terão ainda lugar sessões na Figueira da Foz, Portimão, Quarteira, Olhão, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As equipas da Marinha já realizaram oito ações de sensibilização e informação sobre as medidas preventivas para reduzir a transmissão do novo coronavírus junto de mestres e contramestres que tiveram lugar segunda e terça-feira em Peniche e na Póvoa de Varzim. Durante esta semana terão ainda lugar sessões na Figueira da Foz, Portimão, Quarteira, Olhão, Lagos e Sagres. Estas ações surgem em apoio ao...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/covid-19-marinha-sensibiliza-mais-de-100-pescadores-em-apenas-dois-dias/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/covid-19-marinha-sensibiliza-mais-de-100-pescadores-em-apenas-dois-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No mar para ajudar</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/no-mar-para-ajudar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-mar-para-ajudar</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/no-mar-para-ajudar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinha Portuguesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Marinha Portuguesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=55798</guid>

					<description><![CDATA[Durante as ações de patrulha e vigilância que realizou esta semana, o navio da Marinha sensibilizou também os tripulantes para as medidas de segurança e higiene contra o novo coronavírus e distribuiu máscaras sempre que necessário. Foi o caso de uma embarcação de pesca que se encontra a navegar desde o início da pandemia. Os mestres das embarcações [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante as ações de patrulha e vigilância que realizou esta semana, o navio da Marinha sensibilizou também os tripulantes para as medidas de segurança e higiene contra o novo coronavírus e distribuiu máscaras sempre que necessário. Foi o caso de uma embarcação de pesca que se encontra a navegar desde o início da pandemia. Os mestres das embarcações agradeceram a informação prestada.</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/no-mar-para-ajudar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/no-mar-para-ajudar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
