<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tribuna das Ilhas</title>
	<atom:link href="https://tribunadasilhas.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribunadasilhas.pt</link>
	<description>Semanário na Ilha do Faial, Açores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 14:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://paulonobrega.com/contratos-de-assistencia-tecnica/</generator>
	<item>
		<title>Cristiano Ronaldo pode conseguir pleno em Itália, tal como fez em Inglaterra e Espanha</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/cristiano-ronaldo-pode-conseguir-pleno-em-italia-tal-como-fez-em-inglaterra-e-espanha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristiano-ronaldo-pode-conseguir-pleno-em-italia-tal-como-fez-em-inglaterra-e-espanha</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/cristiano-ronaldo-pode-conseguir-pleno-em-italia-tal-como-fez-em-inglaterra-e-espanha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[conquistas internas]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[pleno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57216</guid>

					<description><![CDATA[O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo pode completar na quarta-feira o pleno de conquistas internas em Itália, repetindo o que fez em Inglaterra e Espanha, caso a Juventus supere o Nápoles na final da &#8216;Coppa&#8217;, em Roma. No currículo, CR7 soma 19 em 25 finais disputadas a uma mão, ‘pinceladas’ com 15 golos, não contando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo pode completar na quarta-feira o pleno de conquistas internas em Itália, repetindo o que fez em Inglaterra e Espanha, caso a Juventus supere o Nápoles na final da ‘Coppa’, em Roma. No currículo, CR7 soma 19 em 25 finais disputadas a uma mão, ‘pinceladas’ com 15 golos, não contando os conseguidos em desempates por penáltis. Após vencer tudo em...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/cristiano-ronaldo-pode-conseguir-pleno-em-italia-tal-como-fez-em-inglaterra-e-espanha/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/cristiano-ronaldo-pode-conseguir-pleno-em-italia-tal-como-fez-em-inglaterra-e-espanha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na I Liga, há um penálti a cada 261 minutos de jogo e quatro em cada cinco dão golo</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/na-i-liga-ha-um-penalti-a-cada-261-minutos-de-jogo-e-quatro-em-cada-cinco-dao-golo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-i-liga-ha-um-penalti-a-cada-261-minutos-de-jogo-e-quatro-em-cada-cinco-dao-golo</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/na-i-liga-ha-um-penalti-a-cada-261-minutos-de-jogo-e-quatro-em-cada-cinco-dao-golo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[grandes penalidades]]></category>
		<category><![CDATA[I Liga]]></category>
		<category><![CDATA[penalti]]></category>
		<category><![CDATA[sétimo campeonato da Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57213</guid>

					<description><![CDATA[A I Liga portuguesa de futebol é o sétimo campeonato da Europa com mais grandes penalidades e o terceiro com maior percentagem de sucesso (80,3%), segundo o relatório semanal do Observatório do Futebol. Na comparação entre 35 campeonatos europeus, desde 2017/18, foram assinalados 289 castigos máximos em 837 jogos da I Liga, calculando uma frequência [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A I Liga portuguesa de futebol é o sétimo campeonato da Europa com mais grandes penalidades e o terceiro com maior percentagem de sucesso (80,3%), segundo o relatório semanal do Observatório do Futebol. Na comparação entre 35 campeonatos europeus, desde 2017/18, foram assinalados 289 castigos máximos em 837 jogos da I Liga, calculando uma frequência de um penálti em pouco menos de três jogos (a...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/na-i-liga-ha-um-penalti-a-cada-261-minutos-de-jogo-e-quatro-em-cada-cinco-dao-golo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/na-i-liga-ha-um-penalti-a-cada-261-minutos-de-jogo-e-quatro-em-cada-cinco-dao-golo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas da H&#038;M caíram para metade entre março e maio</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[março e maio]]></category>
		<category><![CDATA[metade]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57210</guid>

					<description><![CDATA[As vendas da cadeia de moda sueca Hennes &#38; Mauritz (H&#38;M) caíram 50% no segundo trimestre do ano fiscal (março-maio) em relação ao período homólogo devido à pandemia de coronavírus, revelou a empresa. O volume de negócios total neste período foi de 28.664 milhões de coroas suecas (2.725 milhões de euros). As vendas pela Internet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas da cadeia de moda sueca Hennes & Mauritz (H&M) caíram 50% no segundo trimestre do ano fiscal (março-maio) em relação ao período homólogo devido à pandemia de coronavírus, revelou a empresa. O volume de negócios total neste período foi de 28.664 milhões de coroas suecas (2.725 milhões de euros). As vendas pela Internet cresceram 36%, em moedas locais, e 32%, em coroas suecas...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/vendas-da-hm-cairam-para-metade-entre-marco-e-maio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de loja &#8216;online&#8217; de produtos portugueses cresce 300% durante pandemia nos EUA</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[produtos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas de loja 'online']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57207</guid>

					<description><![CDATA[Com os espetáculos cancelados devido à pandemia de covid-19, o trio de comediantes luso-americanos &#8216;The Portuguese Kids&#8217; apostaram na sua loja ‘online’ de produtos portugueses, cujas vendas aumentaram 300% desde o início do confinamento. &#8220;Passei de comediante a vendedor de linguiça&#8221;, disse à Lusa Derrick DeMelo, um dos elementos do grupo, que viu todos os [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com os espetáculos cancelados devido à pandemia de covid-19, o trio de comediantes luso-americanos ‘The Portuguese Kids’ apostaram na sua loja ‘online’ de produtos portugueses, cujas vendas aumentaram 300% desde o início do confinamento. “Passei de comediante a vendedor de linguiça”, disse à Lusa Derrick DeMelo, um dos elementos do grupo, que viu todos os espetáculos de 2020 cancelados devido à...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/vendas-de-loja-online-de-produtos-portugueses-cresce-300-durante-pandemia-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruxelas lança &#8216;site&#8217; com informação em tempo real sobre fronteiras e transportes</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/bruxelas-lanca-site-com-informacao-em-tempo-real-sobre-fronteiras-e-transportes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruxelas-lanca-site-com-informacao-em-tempo-real-sobre-fronteiras-e-transportes</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/bruxelas-lanca-site-com-informacao-em-tempo-real-sobre-fronteiras-e-transportes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelas]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[fronteiras e transportes]]></category>
		<category><![CDATA[informação em tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma 'online']]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57204</guid>

					<description><![CDATA[A Comissão Europeia lançou hoje uma plataforma &#8216;online&#8217; com informação em tempo real sobre fronteiras, meios de transporte e serviços turísticos nos Estados-membros, numa altura em que são retomadas viagens no espaço comunitário. Em causa está o ‘site’ Re-open EU (Reabertura da União Europeia, em tradução livre), lançado quando o surto de covid-19 está a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Europeia lançou hoje uma plataforma ‘online’ com informação em tempo real sobre fronteiras, meios de transporte e serviços turísticos nos Estados-membros, numa altura em que são retomadas viagens no espaço comunitário. Em causa está o ‘site’ Re-open EU (Reabertura da União Europeia, em tradução livre), lançado quando o surto de covid-19 está a estabilizar na Europa...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/bruxelas-lanca-site-com-informacao-em-tempo-real-sobre-fronteiras-e-transportes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/bruxelas-lanca-site-com-informacao-em-tempo-real-sobre-fronteiras-e-transportes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graças à imigração, a população portuguesa aumentou pela primeira vez em 10 anos</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[imigração]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[população portuguesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57201</guid>

					<description><![CDATA[A população portuguesa aumentou no ano passado em relação a 2018 graças à imigração, com um crescimento efetivo de 0,19 por cento, a primeira vez em 10 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O crescimento da população em 2019 deveu-se ao aumento do saldo migratório (diferença entre as pessoas que saem e as [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A população portuguesa aumentou no ano passado em relação a 2018 graças à imigração, com um crescimento efetivo de 0,19 por cento, a primeira vez em 10 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O crescimento da população em 2019 deveu-se ao aumento do saldo migratório (diferença entre as pessoas que saem e as que vêm para Portugal) de 11.570 para 44.506 (um aumento de 0,43%)...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/gracas-a-imigracao-a-populacao-portuguesa-aumentou-pela-primeira-vez-em-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>António Ventura questiona GNR sobre derrame de combustível ocorrido em São Brás</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/antonio-ventura-questiona-gnr-sobre-derrame-de-combustivel-ocorrido-em-sao-bras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonio-ventura-questiona-gnr-sobre-derrame-de-combustivel-ocorrido-em-sao-bras</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/antonio-ventura-questiona-gnr-sobre-derrame-de-combustivel-ocorrido-em-sao-bras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[António Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57197</guid>

					<description><![CDATA[O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República António Ventura questionou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR) sobre a investigação ao derrame de combustível no ‘pipeline” oriundo do Cabrito, que ocorreu em 2016 na freguesia de São Brás, concelho da Praia da Vitória. O social democrata lembra que, a 2 de março, esteve reunido na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República António Ventura questionou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR) sobre a investigação ao derrame de combustível no ‘pipeline” oriundo do Cabrito, que ocorreu em 2016 na freguesia de São Brás, concelho da Praia da Vitória. O social democrata lembra que, a 2 de março, esteve reunido na Ilha Terceira com o comandante regional da GNR...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/antonio-ventura-questiona-gnr-sobre-derrame-de-combustivel-ocorrido-em-sao-bras/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/antonio-ventura-questiona-gnr-sobre-derrame-de-combustivel-ocorrido-em-sao-bras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridade de Saúde Regional &#8211; Açores continuam sem casos de COVID-19</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GaCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Casos negativos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57194</guid>

					<description><![CDATA[As 248 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19, revelou a Autoridade de Saúde Regional bum comunicado enviado às Redações. Assim, a Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As 248 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19, revelou a Autoridade de Saúde Regional bum comunicado enviado às Redações. Assim, a Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados um total de 147 casos.</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/autoridade-de-saude-regional-acores-continuam-sem-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo dos Açores comparticipa prejuízos no setor da floricultura devido à pandemia</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/governo-dos-acores-comparticipa-prejuizos-no-setor-da-floricultura-devido-a-pandemia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governo-dos-acores-comparticipa-prejuizos-no-setor-da-floricultura-devido-a-pandemia</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/governo-dos-acores-comparticipa-prejuizos-no-setor-da-floricultura-devido-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GaCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Comparticipação]]></category>
		<category><![CDATA[floricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Governo dos Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57192</guid>

					<description><![CDATA[O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, vai comparticipar, de forma extraordinária e com verbas próprias da Região, os prejuízos financeiros apurados entre os produtores de flores durante o período compreendido entre 13 de março e 31 de maio. De acordo com a portaria hoje publicada em Jornal Oficial, este [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, vai comparticipar, de forma extraordinária e com verbas próprias da Região, os prejuízos financeiros apurados entre os produtores de flores durante o período compreendido entre 13 de março e 31 de maio. De acordo com a portaria hoje publicada em Jornal Oficial, este apoio abrange os floricultores das ilhas de São...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/governo-dos-acores-comparticipa-prejuizos-no-setor-da-floricultura-devido-a-pandemia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/governo-dos-acores-comparticipa-prejuizos-no-setor-da-floricultura-devido-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Pobreza Laboral Reflexo do binómio rendimento/emprego, na pobreza e exclusão social nos Açores</title>
		<link>https://tribunadasilhas.pt/a-pobreza-laboral-reflexo-do-binomio-rendimento-emprego-na-pobreza-e-exclusao-social-nos-acores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pobreza-laboral-reflexo-do-binomio-rendimento-emprego-na-pobreza-e-exclusao-social-nos-acores</link>
					<comments>https://tribunadasilhas.pt/a-pobreza-laboral-reflexo-do-binomio-rendimento-emprego-na-pobreza-e-exclusao-social-nos-acores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindicatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio e Escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria e Turismo dos Açores (SITACEHT/Açores)]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo (USAH) e do Sindicato das Indústrias Transformadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadasilhas.pt/?p=57189</guid>

					<description><![CDATA[O Trabalho da União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo (USAH) e do Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comercio e Escritórios, Hotelaria e Turismo dos Açores (SITACEHT/Açores) intitulado “A Pobreza Laboral. Reflexo do binómio rendimento/emprego, na pobreza e exclusão social nos Açores”, tem como objectivo alertar para a pobreza laboral nos Açores e para os [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Trabalho da União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo (USAH) e do Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comercio e Escritórios, Hotelaria e Turismo dos Açores (SITACEHT/Açores) intitulado “A Pobreza Laboral. Reflexo do binómio rendimento/emprego, na pobreza e exclusão social nos Açores”, tem como objectivo alertar para a pobreza laboral nos Açores e para os efeitos dos baixos...</p>
<p><a href="https://tribunadasilhas.pt/a-pobreza-laboral-reflexo-do-binomio-rendimento-emprego-na-pobreza-e-exclusao-social-nos-acores/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tribunadasilhas.pt/a-pobreza-laboral-reflexo-do-binomio-rendimento-emprego-na-pobreza-e-exclusao-social-nos-acores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
