Fonte: SRPCBA – SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS DOS AÇORES
Aviso Meteorológico 71/2022
Na sequência do aviso 076/2022, emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera que aqui se reproduz,
Na sequência do comunicado anterior, emite-se:
Grupo Oriental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2022-09-23 15:00 | 2022-09-24 12:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada. |
Grupo Central
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2022-09-23 18:00 | 2022-09-23 21:00 | Precipitação por vezes FORTE, podendo ser acompanhada de trovoada. |
| Vermelho | Precipitação | 2022-09-23 21:00 | 2022-09-24 15:00 | Precipitação FORTE. |
| Amarelo | Vento | 2022-09-23 18:00 | 2022-09-24 18:00 | Direção do quadrante sul (S). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2022-09-23 18:00 | 2022-09-24 12:00 | Ondas de oeste (W), passando ao quadrante sul (S) |
Grupo Ocidental
| Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Precipitação | 2022-09-24 18:00 | 2022-09-25 12:00 | Precipitação por vezes forte. |
| Amarelo | Vento | 2022-09-23 12:00 | 2022-09-25 12:00 | Direção de quadrante norte (N), rodando para leste (E). |
| Amarelo | Agitação Marítima | 2022-09-23 12:00 | 2022-09-25 06:00 | Ondas de norte (N), passando a leste (E) |













